uint64: 1 1 58.16µs
uint64: 2 1 12.192µs
uint64: 3 2 8.9µs
uint64: 4 3 8.795µs
uint64: 5 5 9.431µs
uint64: 6 8 8.299µs
uint64: 7 13 8.313µs
uint64: 8 21 8.053µs
uint64: 9 34 8.104µs
uint64: 10 55 15.735µs
uint64: 11 89 13.08µs
uint64: 12 144 15.676µs
uint64: 13 233 9.582µs
uint64: 14 377 8.63µs
uint64: 15 610 9.661µs
uint64: 16 987 16.271µs
uint64: 17 1597 17.264µs
uint64: 18 2584 16.346µs
uint64: 19 4181 11.05µs
uint64: 20 6765 8.67µs
uint64: 21 10946 8.544µs
uint64: 22 17711 8.374µs
uint64: 23 28657 11.371µs
uint64: 24 46368 15.425µs
uint64: 25 75025 13.465µs
uint64: 26 121393 25.006µs
uint64: 27 196418 18.521µs
uint64: 28 317811 16.587µs
uint64: 29 514229 10.639µs
uint64: 30 832040 8.469µs
uint64: 31 1346269 8.659µs
uint64: 32 2178309 9.15µs
uint64: 33 3524578 11.922µs
uint64: 34 5702887 16.206µs
uint64: 35 9227465 13.856µs
uint64: 36 14930352 8.985µs
uint64: 37 24157817 8.74µs
uint64: 38 39088169 8.62µs
uint64: 39 63245986 14.853µs
uint64: 40 102334155 16.593µs
uint64: 41 165580141 11.104µs
uint64: 42 267914296 8.97µs
uint64: 43 433494437 9.015µs
uint64: 44 701408733 8.749µs
uint64: 45 1134903170 16.412µs
uint64: 46 1836311903 16.242µs
uint64: 47 2971215073 11.049µs
uint64: 48 4807526976 8.695µs
uint64: 49 7778742049 166.869µs
uint64: 50 12586269025 27.878µs
uint64: 51 20365011074 10.544µs
uint64: 52 32951280099 13.755µs
uint64: 53 53316291173 14.648µs
uint64: 54 86267571272 16.883µs
uint64: 55 139583862445 11.33µs
uint64: 56 225851433717 8.87µs
uint64: 57 365435296162 12.769µs
uint64: 58 591286729879 16.186µs
uint64: 59 956722026041 13.525µs
uint64: 60 1548008755920 8.94µs
uint64: 61 2504730781961 8.914µs
uint64: 62 4052739537881 15.133µs
uint64: 63 6557470319842 15.199µs
uint64: 64 10610209857723 15.129µs
uint64: 65 17167680177565 16.697µs
uint64: 66 27777890035288 9.637µs
uint64: 67 44945570212853 8.775µs
uint64: 68 72723460248141 15.836µs
uint64: 69 117669030460994 49.375µs
uint64: 70 190392490709135 10.749µs
uint64: 71 308061521170129 9.171µs
uint64: 72 498454011879264 14.883µs
uint64: 73 806515533049393 28.488µs
uint64: 74 1304969544928657 10.298µs
uint64: 75 2111485077978050 9.196µs
uint64: 76 3416454622906707 8.99µs
uint64: 77 5527939700884757 13.019µs
uint64: 78 8944394323791464 17.619µs
uint64: 79 14472334024676221 11.947µs
uint64: 80 23416728348467685 9.246µs
uint64: 81 37889062373143906 9.096µs
uint64: 82 61305790721611591 8.76µs
uint64: 83 99194853094755497 55.148µs
uint64: 84 160500643816367088 51.496µs
uint64: 85 259695496911122585 10.644µs
uint64: 86 420196140727489673 15.73µs
uint64: 87 679891637638612258 17.75µs
uint64: 88 1100087778366101931 10.995µs
uint64: 89 1779979416004714189 9.657µs
uint64: 90 2880067194370816120 9.296µs
uint64: 91 4660046610375530309 9.076µs
uint64: 92 7540113804746346429 17.318µs
uint64: 93 12200160415121876738 30.643µs
bigINT: 94 19740274219868223167 72.923µs
bigINT: 95 31940434634990099905 35.604µs
bigINT: 96 51680708854858323072 31.235µs
bigINT: 97 83621143489848422977 49.305µs
bigINT: 98 135301852344706746049 31.947µs
bigINT: 99 218922995834555169026 56.386µs
bigINT: 100 354224848179261915075 48.814µs
2.419702ms