uint64: 1 1 51.961µs 
uint64: 2 1 11.195µs
uint64: 3 2 8.575µs
uint64: 4 3 9.105µs
uint64: 5 5 8.845µs
uint64: 6 8 9.581µs
uint64: 7 13 9.081µs
uint64: 8 21 12.173µs
uint64: 9 34 8.684µs
uint64: 10 55 8.599µs
uint64: 11 89 17.043µs
uint64: 12 144 13.56µs
uint64: 13 233 16.492µs
uint64: 14 377 14.853µs
uint64: 15 610 12.623µs
uint64: 16 987 13.555µs
uint64: 17 1597 15.635µs
uint64: 18 2584 15.549µs
uint64: 19 4181 16.211µs
uint64: 20 6765 14.963µs
uint64: 21 10946 15.64µs
uint64: 22 17711 14.568µs
uint64: 23 28657 13.671µs
uint64: 24 46368 13.786µs
uint64: 25 75025 53.56µs
uint64: 26 121393 26.895µs
uint64: 27 196418 9.817µs
uint64: 28 317811 9.291µs
uint64: 29 514229 14.934µs
uint64: 30 832040 15.314µs
uint64: 31 1346269 15.344µs
uint64: 32 2178309 17.289µs
uint64: 33 3524578 16.341µs
uint64: 34 5702887 15.961µs
uint64: 35 9227465 17.81µs
uint64: 36 14930352 16.112µs
uint64: 37 24157817 27.331µs
uint64: 38 39088169 21.92µs
uint64: 39 63245986 10.554µs
uint64: 40 102334155 16.066µs
uint64: 41 165580141 34.236µs
uint64: 42 267914296 24.646µs
uint64: 43 433494437 18.06µs
uint64: 44 701408733 16.101µs
uint64: 45 1134903170 17.875µs
uint64: 46 1836311903 17.575µs
uint64: 47 2971215073 16.888µs
uint64: 48 4807526976 17.91µs
uint64: 49 7778742049 27.452µs
uint64: 50 12586269025 9.847µs
uint64: 51 20365011074 9.105µs
uint64: 52 32951280099 8.815µs
uint64: 53 53316291173 10.007µs
uint64: 54 86267571272 15.63µs
uint64: 55 139583862445 15.851µs
uint64: 56 225851433717 17.064µs
uint64: 57 365435296162 16.562µs
uint64: 58 591286729879 17.419µs
uint64: 59 956722026041 15.81µs
uint64: 60 1548008755920 15.609µs
uint64: 61 2504730781961 16.191µs
uint64: 62 4052739537881 14.408µs
uint64: 63 6557470319842 16.692µs
uint64: 64 10610209857723 17.78µs
uint64: 65 17167680177565 17.795µs
uint64: 66 27777890035288 18.225µs
uint64: 67 44945570212853 17.635µs
uint64: 68 72723460248141 16.928µs
uint64: 69 117669030460994 15.044µs
uint64: 70 190392490709135 17.98µs
uint64: 71 308061521170129 22.455µs
uint64: 72 498454011879264 38.486µs
uint64: 73 806515533049393 19.143µs
uint64: 74 1304969544928657 18.436µs
uint64: 75 2111485077978050 18.181µs
uint64: 76 3416454622906707 16.958µs
uint64: 77 5527939700884757 18.722µs
uint64: 78 8944394323791464 17.614µs
uint64: 79 14472334024676221 17.665µs
uint64: 80 23416728348467685 17.79µs
uint64: 81 37889062373143906 17.554µs
uint64: 82 61305790721611591 19.013µs
uint64: 83 99194853094755497 18.261µs
uint64: 84 160500643816367088 18.371µs
uint64: 85 259695496911122585 17.053µs
uint64: 86 420196140727489673 17.343µs
uint64: 87 679891637638612258 17.825µs
uint64: 88 1100087778366101931 17.765µs
uint64: 89 1779979416004714189 18.066µs
uint64: 90 2880067194370816120 18.451µs
uint64: 91 4660046610375530309 18.331µs
uint64: 92 7540113804746346429 164.092µs
uint64: 93 12200160415121876738 35.679µs
bigINT: 94 19740274219868223167 161.448µs
bigINT: 95 31940434634990099905 72.43µs
bigINT: 96 51680708854858323072 70.967µs
bigINT: 97 83621143489848422977 57.076µs
bigINT: 98 135301852344706746049 71.496µs
bigINT: 99 218922995834555169026 41.898µs
bigINT: 100 354224848179261915075 26.568µs
3.024686ms