uint64: 1 1 50.678µs 
uint64: 2 1 11.941µs
uint64: 3 2 9.09µs
uint64: 4 3 9.301µs
uint64: 5 5 8.825µs
uint64: 6 8 8.735µs
uint64: 7 13 8.333µs
uint64: 8 21 8.925µs
uint64: 9 34 8.79µs
uint64: 10 55 8.634µs
uint64: 11 89 8.409µs
uint64: 12 144 8.354µs
uint64: 13 233 8.534µs
uint64: 14 377 8.389µs
uint64: 15 610 8.219µs
uint64: 16 987 18.301µs
uint64: 17 1597 8.705µs
uint64: 18 2584 10.499µs
uint64: 19 4181 8.424µs
uint64: 20 6765 8.644µs
uint64: 21 10946 8.795µs
uint64: 22 17711 8.283µs
uint64: 23 28657 14.463µs
uint64: 24 46368 15.68µs
uint64: 25 75025 15.074µs
uint64: 26 121393 34.883µs
uint64: 27 196418 16.487µs
uint64: 28 317811 10.313µs
uint64: 29 514229 9.11µs
uint64: 30 832040 8.424µs
uint64: 31 1346269 14.006µs
uint64: 32 2178309 15.329µs
uint64: 33 3524578 16.878µs
uint64: 34 5702887 9µs
uint64: 35 9227465 8.433µs
uint64: 36 14930352 8.464µs
uint64: 37 24157817 14.482µs
uint64: 38 39088169 16.212µs
uint64: 39 63245986 15.285µs
uint64: 40 102334155 9.221µs
uint64: 41 165580141 8.985µs
uint64: 42 267914296 8.559µs
uint64: 43 433494437 16.487µs
uint64: 44 701408733 16.331µs
uint64: 45 1134903170 9.682µs
uint64: 46 1836311903 8.84µs
uint64: 47 2971215073 8.805µs
uint64: 48 4807526976 8.639µs
uint64: 49 7778742049 222.929µs
uint64: 50 12586269025 28.168µs
uint64: 51 20365011074 17.559µs
uint64: 52 32951280099 17.053µs
uint64: 53 53316291173 15.009µs
uint64: 54 86267571272 16.111µs
uint64: 55 139583862445 15.921µs
uint64: 56 225851433717 16.482µs
uint64: 57 365435296162 14.899µs
uint64: 58 591286729879 14.959µs
uint64: 59 956722026041 16.256µs
uint64: 60 1548008755920 9.195µs
uint64: 61 2504730781961 9.115µs
uint64: 62 4052739537881 8.464µs
uint64: 63 6557470319842 8.334µs
uint64: 64 10610209857723 8.559µs
uint64: 65 17167680177565 8.604µs
uint64: 66 27777890035288 8.444µs
uint64: 67 44945570212853 11.36µs
uint64: 68 72723460248141 14.693µs
uint64: 69 117669030460994 13.115µs
uint64: 70 190392490709135 8.705µs
uint64: 71 308061521170129 8.865µs
uint64: 72 498454011879264 9.662µs
uint64: 73 806515533049393 15.365µs
uint64: 74 1304969544928657 17.248µs
uint64: 75 2111485077978050 10.363µs
uint64: 76 3416454622906707 8.685µs
uint64: 77 5527939700884757 8.749µs
uint64: 78 8944394323791464 8.534µs
uint64: 79 14472334024676221 15.124µs
uint64: 80 23416728348467685 18.306µs
uint64: 81 37889062373143906 10.825µs
uint64: 82 61305790721611591 8.925µs
uint64: 83 99194853094755497 8.945µs
uint64: 84 160500643816367088 9.226µs
uint64: 85 259695496911122585 17.344µs
uint64: 86 420196140727489673 16.086µs
uint64: 87 679891637638612258 9.171µs
uint64: 88 1100087778366101931 9.301µs
uint64: 89 1779979416004714189 9.477µs
uint64: 90 2880067194370816120 9.265µs
uint64: 91 4660046610375530309 18.011µs
uint64: 92 7540113804746346429 15.921µs
uint64: 93 12200160415121876738 141.035µs
bigINT: 94 19740274219868223167 84.213µs
bigINT: 95 31940434634990099905 55.039µs
bigINT: 96 51680708854858323072 50.132µs
bigINT: 97 83621143489848422977 48.468µs
bigINT: 98 135301852344706746049 53.449µs
bigINT: 99 218922995834555169026 61.829µs
bigINT: 100 354224848179261915075 49.104µs
2.386592ms