uint64: 1 1 48.685µs 
uint64: 2 1 11.827µs
uint64: 3 2 8.9µs
uint64: 4 3 9.857µs
uint64: 5 5 8.665µs
uint64: 6 8 8.745µs
uint64: 7 13 19.824µs
uint64: 8 21 7.549µs
uint64: 9 34 11.306µs
uint64: 10 55 21.46µs
uint64: 11 89 12.063µs
uint64: 12 144 14.051µs
uint64: 13 233 14.914µs
uint64: 14 377 20.865µs
uint64: 15 610 13.601µs
uint64: 16 987 15.38µs
uint64: 17 1597 24.796µs
uint64: 18 2584 11.205µs
uint64: 19 4181 12.739µs
uint64: 20 6765 14.874µs
uint64: 21 10946 13.836µs
uint64: 22 17711 22.097µs
uint64: 23 28657 15.149µs
uint64: 24 46368 14.829µs
uint64: 25 75025 84.727µs
uint64: 26 121393 53.01µs
uint64: 27 196418 18.783µs
uint64: 28 317811 16.963µs
uint64: 29 514229 26.587µs
uint64: 30 832040 17.976µs
uint64: 31 1346269 36.537µs
uint64: 32 2178309 16.106µs
uint64: 33 3524578 360.202µs
uint64: 34 5702887 40.908µs
uint64: 35 9227465 18.202µs
uint64: 36 14930352 16.628µs
uint64: 37 24157817 18.592µs
uint64: 38 39088169 18.196µs
uint64: 39 63245986 18.186µs
uint64: 40 102334155 18.858µs
uint64: 41 165580141 17.093µs
uint64: 42 267914296 17.018µs
uint64: 43 433494437 18.512µs
uint64: 44 701408733 18.116µs
uint64: 45 1134903170 19.514µs
uint64: 46 1836311903 17.214µs
uint64: 47 2971215073 16.548µs
uint64: 48 4807526976 19.138µs
uint64: 49 7778742049 47.718µs
uint64: 50 12586269025 19.374µs
uint64: 51 20365011074 18.011µs
uint64: 52 32951280099 19.118µs
uint64: 53 53316291173 17.274µs
uint64: 54 86267571272 17.084µs
uint64: 55 139583862445 18.522µs
uint64: 56 225851433717 16.322µs
uint64: 57 365435296162 17.139µs
uint64: 58 591286729879 16.452µs
uint64: 59 956722026041 18.411µs
uint64: 60 1548008755920 16.362µs
uint64: 61 2504730781961 17.229µs
uint64: 62 4052739537881 18.698µs
uint64: 63 6557470319842 18.076µs
uint64: 64 10610209857723 16.052µs
uint64: 65 17167680177565 17.941µs
uint64: 66 27777890035288 17.79µs
uint64: 67 44945570212853 17.966µs
uint64: 68 72723460248141 19.013µs
uint64: 69 117669030460994 18.046µs
uint64: 70 190392490709135 18.096µs
uint64: 71 308061521170129 18.648µs
uint64: 72 498454011879264 16.447µs
uint64: 73 806515533049393 17.044µs
uint64: 74 1304969544928657 19.379µs
uint64: 75 2111485077978050 17.885µs
uint64: 76 3416454622906707 18.181µs
uint64: 77 5527939700884757 18.041µs
uint64: 78 8944394323791464 18.747µs
uint64: 79 14472334024676221 37.3µs
uint64: 80 23416728348467685 19.084µs
uint64: 81 37889062373143906 19.574µs
uint64: 82 61305790721611591 31.571µs
uint64: 83 99194853094755497 17.53µs
uint64: 84 160500643816367088 18.502µs
uint64: 85 259695496911122585 16.693µs
uint64: 86 420196140727489673 32.057µs
uint64: 87 679891637638612258 19.454µs
uint64: 88 1100087778366101931 18.026µs
uint64: 89 1779979416004714189 18.266µs
uint64: 90 2880067194370816120 17.64µs
uint64: 91 4660046610375530309 17.519µs
uint64: 92 7540113804746346429 157.472µs
uint64: 93 12200160415121876738 36.037µs
bigINT: 94 19740274219868223167 98.328µs
bigINT: 95 31940434634990099905 72.44µs
bigINT: 96 51680708854858323072 62.832µs
bigINT: 97 83621143489848422977 71.607µs
bigINT: 98 135301852344706746049 60.637µs
bigINT: 99 218922995834555169026 66.575µs
bigINT: 100 354224848179261915075 71.156µs
3.707328ms