uint64: 1 1 49.581µs 
uint64: 2 1 11.511µs
uint64: 3 2 8.905µs
uint64: 4 3 9.151µs
uint64: 5 5 8.709µs
uint64: 6 8 8.77µs
uint64: 7 13 8.318µs
uint64: 8 21 8.378µs
uint64: 9 34 8.083µs
uint64: 10 55 9.792µs
uint64: 11 89 14.993µs
uint64: 12 144 13.44µs
uint64: 13 233 15.159µs
uint64: 14 377 14.953µs
uint64: 15 610 9.011µs
uint64: 16 987 8.795µs
uint64: 17 1597 13.13µs
uint64: 18 2584 16.356µs
uint64: 19 4181 16.05µs
uint64: 20 6765 12.297µs
uint64: 21 10946 14.322µs
uint64: 22 17711 13.745µs
uint64: 23 28657 14.672µs
uint64: 24 46368 14.688µs
uint64: 25 75025 13.49µs
uint64: 26 121393 33.044µs
uint64: 27 196418 10.699µs
uint64: 28 317811 9µs
uint64: 29 514229 9µs
uint64: 30 832040 10.303µs
uint64: 31 1346269 14.317µs
uint64: 32 2178309 15.038µs
uint64: 33 3524578 16.316µs
uint64: 34 5702887 16.793µs
uint64: 35 9227465 15.831µs
uint64: 36 14930352 33.455µs
uint64: 37 24157817 20.852µs
uint64: 38 39088169 26.795µs
uint64: 39 63245986 16.507µs
uint64: 40 102334155 17.068µs
uint64: 41 165580141 16.697µs
uint64: 42 267914296 29.752µs
uint64: 43 433494437 21.428µs
uint64: 44 701408733 14.568µs
uint64: 45 1134903170 17.129µs
uint64: 46 1836311903 16.276µs
uint64: 47 2971215073 17.494µs
uint64: 48 4807526976 17.118µs
uint64: 49 7778742049 186.768µs
uint64: 50 12586269025 21.929µs
uint64: 51 20365011074 9.887µs
uint64: 52 32951280099 33.986µs
uint64: 53 53316291173 14.387µs
uint64: 54 86267571272 12.332µs
uint64: 55 139583862445 13.304µs
uint64: 56 225851433717 13.089µs
uint64: 57 365435296162 12.684µs
uint64: 58 591286729879 14.422µs
uint64: 59 956722026041 13.966µs
uint64: 60 1548008755920 14.006µs
uint64: 61 2504730781961 16.161µs
uint64: 62 4052739537881 16.106µs
uint64: 63 6557470319842 16.071µs
uint64: 64 10610209857723 16.076µs
uint64: 65 17167680177565 17.644µs
uint64: 66 27777890035288 14.262µs
uint64: 67 44945570212853 14.182µs
uint64: 68 72723460248141 14.202µs
uint64: 69 117669030460994 15.189µs
uint64: 70 190392490709135 16.652µs
uint64: 71 308061521170129 18.787µs
uint64: 72 498454011879264 15.239µs
uint64: 73 806515533049393 16.227µs
uint64: 74 1304969544928657 16.437µs
uint64: 75 2111485077978050 16.973µs
uint64: 76 3416454622906707 16.743µs
uint64: 77 5527939700884757 35.795µs
uint64: 78 8944394323791464 18.471µs
uint64: 79 14472334024676221 17.058µs
uint64: 80 23416728348467685 17.314µs
uint64: 81 37889062373143906 17.845µs
uint64: 82 61305790721611591 16.782µs
uint64: 83 99194853094755497 17.925µs
uint64: 84 160500643816367088 18.041µs
uint64: 85 259695496911122585 17.569µs
uint64: 86 420196140727489673 15.509µs
uint64: 87 679891637638612258 51.766µs
uint64: 88 1100087778366101931 17.414µs
uint64: 89 1779979416004714189 13.922µs
uint64: 90 2880067194370816120 9.151µs
uint64: 91 4660046610375530309 9.085µs
uint64: 92 7540113804746346429 116.4µs
uint64: 93 12200160415121876738 28.263µs
bigINT: 94 19740274219868223167 76.356µs
bigINT: 95 31940434634990099905 66.204µs
bigINT: 96 51680708854858323072 66.023µs
bigINT: 97 83621143489848422977 44.074µs
bigINT: 98 135301852344706746049 42.455µs
bigINT: 99 218922995834555169026 34.868µs
bigINT: 100 354224848179261915075 39.559µs
2.743962ms