uint64: 1 1 48.654µs
uint64: 2 1 11.711µs
uint64: 3 2 8.589µs
uint64: 4 3 9.125µs
uint64: 5 5 8.434µs
uint64: 6 8 8.75µs
uint64: 7 13 8.794µs
uint64: 8 21 8.454µs
uint64: 9 34 8.374µs
uint64: 10 55 7.963µs
uint64: 11 89 8.965µs
uint64: 12 144 8.629µs
uint64: 13 233 8.484µs
uint64: 14 377 8.68µs
uint64: 15 610 8.68µs
uint64: 16 987 8.855µs
uint64: 17 1597 8.589µs
uint64: 18 2584 8.514µs
uint64: 19 4181 8.665µs
uint64: 20 6765 8.599µs
uint64: 21 10946 8.474µs
uint64: 22 17711 8.309µs
uint64: 23 28657 9.146µs
uint64: 24 46368 9.762µs
uint64: 25 75025 9.421µs
uint64: 26 121393 28.805µs
uint64: 27 196418 19.874µs
uint64: 28 317811 14.748µs
uint64: 29 514229 15.259µs
uint64: 30 832040 9.045µs
uint64: 31 1346269 9.03µs
uint64: 32 2178309 8.198µs
uint64: 33 3524578 10.243µs
uint64: 34 5702887 15.981µs
uint64: 35 9227465 17.379µs
uint64: 36 14930352 8.97µs
uint64: 37 24157817 8.66µs
uint64: 38 39088169 8.474µs
uint64: 39 63245986 8.835µs
uint64: 40 102334155 17.223µs
uint64: 41 165580141 27.11µs
uint64: 42 267914296 9.511µs
uint64: 43 433494437 8.69µs
uint64: 44 701408733 8.569µs
uint64: 45 1134903170 14.858µs
uint64: 46 1836311903 16.953µs
uint64: 47 2971215073 10.253µs
uint64: 48 4807526976 9µs
uint64: 49 7778742049 8.629µs
uint64: 50 12586269025 33.51µs
uint64: 51 20365011074 10.022µs
uint64: 52 32951280099 13.039µs
uint64: 53 53316291173 17.394µs
uint64: 54 86267571272 10.694µs
uint64: 55 139583862445 8.81µs
uint64: 56 225851433717 8.9µs
uint64: 57 365435296162 8.644µs
uint64: 58 591286729879 16.538µs
uint64: 59 956722026041 16.828µs
uint64: 60 1548008755920 17.013µs
uint64: 61 2504730781961 15.71µs
uint64: 62 4052739537881 19.258µs
uint64: 63 6557470319842 16.572µs
uint64: 64 10610209857723 17.308µs
uint64: 65 17167680177565 16.166µs
uint64: 66 27777890035288 15.836µs
uint64: 67 44945570212853 16.617µs
uint64: 68 72723460248141 10.494µs
uint64: 69 117669030460994 9.291µs
uint64: 70 190392490709135 8.909µs
uint64: 71 308061521170129 8.549µs
uint64: 72 498454011879264 18.762µs
uint64: 73 806515533049393 17.575µs
uint64: 74 1304969544928657 9.356µs
uint64: 75 2111485077978050 8.985µs
uint64: 76 3416454622906707 8.569µs
uint64: 77 5527939700884757 8.915µs
uint64: 78 8944394323791464 17.334µs
uint64: 79 14472334024676221 16.602µs
uint64: 80 23416728348467685 9.256µs
uint64: 81 37889062373143906 9.096µs
uint64: 82 61305790721611591 9.045µs
uint64: 83 99194853094755497 10.404µs
uint64: 84 160500643816367088 18.231µs
uint64: 85 259695496911122585 13.957µs
uint64: 86 420196140727489673 9.511µs
uint64: 87 679891637638612258 8.94µs
uint64: 88 1100087778366101931 9.191µs
uint64: 89 1779979416004714189 13.295µs
uint64: 90 2880067194370816120 16.832µs
uint64: 91 4660046610375530309 11.575µs
uint64: 92 7540113804746346429 9.636µs
uint64: 93 12200160415121876738 117.167µs
bigINT: 94 19740274219868223167 60.41µs
bigINT: 95 31940434634990099905 56.507µs
bigINT: 96 51680708854858323072 60.5µs
bigINT: 97 83621143489848422977 49.476µs
bigINT: 98 135301852344706746049 49.34µs
bigINT: 99 218922995834555169026 43.477µs
bigINT: 100 354224848179261915075 56.988µs
2.235401ms