uint64: 1 1 50.247µs
uint64: 2 1 12.358µs
uint64: 3 2 9.095µs
uint64: 4 3 16.431µs
uint64: 5 5 13.395µs
uint64: 6 8 14.462µs
uint64: 7 13 16.347µs
uint64: 8 21 8.835µs
uint64: 9 34 8.99µs
uint64: 10 55 8.424µs
uint64: 11 89 8.484µs
uint64: 12 144 8.449µs
uint64: 13 233 8.459µs
uint64: 14 377 8.785µs
uint64: 15 610 12.683µs
uint64: 16 987 52.653µs
uint64: 17 1597 10.558µs
uint64: 18 2584 11.847µs
uint64: 19 4181 17.293µs
uint64: 20 6765 15.319µs
uint64: 21 10946 14.507µs
uint64: 22 17711 15.008µs
uint64: 23 28657 16.822µs
uint64: 24 46368 18.21µs
uint64: 25 75025 53.399µs
uint64: 26 121393 20.16µs
uint64: 27 196418 16.292µs
uint64: 28 317811 17.003µs
uint64: 29 514229 15.645µs
uint64: 30 832040 17.043µs
uint64: 31 1346269 17.138µs
uint64: 32 2178309 16.893µs
uint64: 33 3524578 16.718µs
uint64: 34 5702887 17.384µs
uint64: 35 9227465 15.861µs
uint64: 36 14930352 15.229µs
uint64: 37 24157817 17.233µs
uint64: 38 39088169 22.455µs
uint64: 39 63245986 16.527µs
uint64: 40 102334155 29.671µs
uint64: 41 165580141 17.044µs
uint64: 42 267914296 16.131µs
uint64: 43 433494437 16.312µs
uint64: 44 701408733 17.304µs
uint64: 45 1134903170 16.843µs
uint64: 46 1836311903 18.256µs
uint64: 47 2971215073 16.567µs
uint64: 48 4807526976 19.559µs
uint64: 49 7778742049 34.838µs
uint64: 50 12586269025 10.333µs
uint64: 51 20365011074 9.857µs
uint64: 52 32951280099 9.427µs
uint64: 53 53316291173 15.519µs
uint64: 54 86267571272 13.721µs
uint64: 55 139583862445 12.658µs
uint64: 56 225851433717 16.026µs
uint64: 57 365435296162 16.893µs
uint64: 58 591286729879 19.9µs
uint64: 59 956722026041 16.747µs
uint64: 60 1548008755920 16.747µs
uint64: 61 2504730781961 16.267µs
uint64: 62 4052739537881 16.02µs
uint64: 63 6557470319842 33.4µs
uint64: 64 10610209857723 15.55µs
uint64: 65 17167680177565 17.148µs
uint64: 66 27777890035288 17.66µs
uint64: 67 44945570212853 17.268µs
uint64: 68 72723460248141 18.526µs
uint64: 69 117669030460994 28.729µs
uint64: 70 190392490709135 18.075µs
uint64: 71 308061521170129 21.718µs
uint64: 72 498454011879264 17.614µs
uint64: 73 806515533049393 17.589µs
uint64: 74 1304969544928657 19.073µs
uint64: 75 2111485077978050 16.742µs
uint64: 76 3416454622906707 18.416µs
uint64: 77 5527939700884757 18.972µs
uint64: 78 8944394323791464 16.808µs
uint64: 79 14472334024676221 16.181µs
uint64: 80 23416728348467685 18.487µs
uint64: 81 37889062373143906 18.536µs
uint64: 82 61305790721611591 17.389µs
uint64: 83 99194853094755497 17.589µs
uint64: 84 160500643816367088 17.364µs
uint64: 85 259695496911122585 17.894µs
uint64: 86 420196140727489673 18.857µs
uint64: 87 679891637638612258 17.454µs
uint64: 88 1100087778366101931 17.935µs
uint64: 89 1779979416004714189 39.368µs
uint64: 90 2880067194370816120 12.168µs
uint64: 91 4660046610375530309 15.71µs
uint64: 92 7540113804746346429 142.939µs
uint64: 93 12200160415121876738 30.032µs
bigINT: 94 19740274219868223167 119.206µs
bigINT: 95 31940434634990099905 70.928µs
bigINT: 96 51680708854858323072 35.324µs
bigINT: 97 83621143489848422977 77.057µs
bigINT: 98 135301852344706746049 62.715µs
bigINT: 99 218922995834555169026 72.718µs
bigINT: 100 354224848179261915075 64.845µs
3.08322ms