uint64: 1 1 48.043µs 
uint64: 2 1 11.676µs
uint64: 3 2 8.8µs
uint64: 4 3 9.18µs
uint64: 5 5 8.655µs
uint64: 6 8 8.755µs
uint64: 7 13 8.71µs
uint64: 8 21 8.263µs
uint64: 9 34 8.584µs
uint64: 10 55 8.524µs
uint64: 11 89 8.394µs
uint64: 12 144 14.427µs
uint64: 13 233 14.658µs
uint64: 14 377 14.853µs
uint64: 15 610 16.542µs
uint64: 16 987 9.351µs
uint64: 17 1597 8.855µs
uint64: 18 2584 11.245µs
uint64: 19 4181 15.234µs
uint64: 20 6765 16.547µs
uint64: 21 10946 10.674µs
uint64: 22 17711 8.875µs
uint64: 23 28657 20.982µs
uint64: 24 46368 12.583µs
uint64: 25 75025 9.315µs
uint64: 26 121393 29.211µs
uint64: 27 196418 22.475µs
uint64: 28 317811 15.57µs
uint64: 29 514229 13.57µs
uint64: 30 832040 9.11µs
uint64: 31 1346269 8.839µs
uint64: 32 2178309 8.284µs
uint64: 33 3524578 11.681µs
uint64: 34 5702887 16.532µs
uint64: 35 9227465 12.994µs
uint64: 36 14930352 8.735µs
uint64: 37 24157817 9.04µs
uint64: 38 39088169 8.574µs
uint64: 39 63245986 12.568µs
uint64: 40 102334155 16.783µs
uint64: 41 165580141 13.861µs
uint64: 42 267914296 8.835µs
uint64: 43 433494437 9µs
uint64: 44 701408733 8.869µs
uint64: 45 1134903170 12.793µs
uint64: 46 1836311903 16.256µs
uint64: 47 2971215073 14.352µs
uint64: 48 4807526976 9.221µs
uint64: 49 7778742049 175.98µs
uint64: 50 12586269025 27.411µs
uint64: 51 20365011074 10.088µs
uint64: 52 32951280099 9.932µs
uint64: 53 53316291173 16.322µs
uint64: 54 86267571272 15.916µs
uint64: 55 139583862445 9.165µs
uint64: 56 225851433717 9.035µs
uint64: 57 365435296162 8.83µs
uint64: 58 591286729879 12.909µs
uint64: 59 956722026041 17.369µs
uint64: 60 1548008755920 15.179µs
uint64: 61 2504730781961 13.3µs
uint64: 62 4052739537881 8.995µs
uint64: 63 6557470319842 10.052µs
uint64: 64 10610209857723 14.207µs
uint64: 65 17167680177565 15.67µs
uint64: 66 27777890035288 16.492µs
uint64: 67 44945570212853 9.165µs
uint64: 68 72723460248141 8.614µs
uint64: 69 117669030460994 8.895µs
uint64: 70 190392490709135 10.644µs
uint64: 71 308061521170129 16.177µs
uint64: 72 498454011879264 13.37µs
uint64: 73 806515533049393 8.98µs
uint64: 74 1304969544928657 9.24µs
uint64: 75 2111485077978050 8.624µs
uint64: 76 3416454622906707 13.365µs
uint64: 77 5527939700884757 16.512µs
uint64: 78 8944394323791464 11.561µs
uint64: 79 14472334024676221 9.947µs
uint64: 80 23416728348467685 8.945µs
uint64: 81 37889062373143906 8.955µs
uint64: 82 61305790721611591 14.833µs
uint64: 83 99194853094755497 16.897µs
uint64: 84 160500643816367088 10.949µs
uint64: 85 259695496911122585 9.126µs
uint64: 86 420196140727489673 9.185µs
uint64: 87 679891637638612258 8.764µs
uint64: 88 1100087778366101931 15.204µs
uint64: 89 1779979416004714189 17.67µs
uint64: 90 2880067194370816120 10.689µs
uint64: 91 4660046610375530309 9.03µs
uint64: 92 7540113804746346429 9.797µs
uint64: 93 12200160415121876738 121.924µs
bigINT: 94 19740274219868223167 66.549µs
bigINT: 95 31940434634990099905 48.183µs
bigINT: 96 51680708854858323072 39.138µs
bigINT: 97 83621143489848422977 40.485µs
bigINT: 98 135301852344706746049 44.525µs
bigINT: 99 218922995834555169026 35.835µs
bigINT: 100 354224848179261915075 55.615µs
2.295895ms