uint64: 1 1 56.492µs 
uint64: 2 1 15.459µs
uint64: 3 2 16.246µs
uint64: 4 3 14.211µs
uint64: 5 5 14.733µs
uint64: 6 8 14.387µs
uint64: 7 13 17.619µs
uint64: 8 21 16.712µs
uint64: 9 34 15.725µs
uint64: 10 55 16.797µs
uint64: 11 89 15.806µs
uint64: 12 144 19.468µs
uint64: 13 233 16.302µs
uint64: 14 377 16.296µs
uint64: 15 610 17.519µs
uint64: 16 987 17.479µs
uint64: 17 1597 17.379µs
uint64: 18 2584 17.329µs
uint64: 19 4181 17.494µs
uint64: 20 6765 15.74µs
uint64: 21 10946 17.233µs
uint64: 22 17711 18.622µs
uint64: 23 28657 17.348µs
uint64: 24 46368 17.108µs
uint64: 25 75025 72.367µs
uint64: 26 121393 26.078µs
uint64: 27 196418 16.121µs
uint64: 28 317811 18.747µs
uint64: 29 514229 16.141µs
uint64: 30 832040 15.911µs
uint64: 31 1346269 15.535µs
uint64: 32 2178309 18.271µs
uint64: 33 3524578 18.656µs
uint64: 34 5702887 15.144µs
uint64: 35 9227465 16.507µs
uint64: 36 14930352 14.989µs
uint64: 37 24157817 17.9µs
uint64: 38 39088169 17.595µs
uint64: 39 63245986 17.243µs
uint64: 40 102334155 17.575µs
uint64: 41 165580141 15.59µs
uint64: 42 267914296 17.7µs
uint64: 43 433494437 17.309µs
uint64: 44 701408733 18.1µs
uint64: 45 1134903170 16.567µs
uint64: 46 1836311903 17.298µs
uint64: 47 2971215073 14.693µs
uint64: 48 4807526976 17.289µs
uint64: 49 7778742049 37.589µs
uint64: 50 12586269025 18.116µs
uint64: 51 20365011074 16.687µs
uint64: 52 32951280099 17.338µs
uint64: 53 53316291173 16.432µs
uint64: 54 86267571272 19.358µs
uint64: 55 139583862445 14.667µs
uint64: 56 225851433717 16.296µs
uint64: 57 365435296162 18.542µs
uint64: 58 591286729879 16.762µs
uint64: 59 956722026041 17.469µs
uint64: 60 1548008755920 17.885µs
uint64: 61 2504730781961 16.547µs
uint64: 62 4052739537881 18.507µs
uint64: 63 6557470319842 18.542µs
uint64: 64 10610209857723 17.164µs
uint64: 65 17167680177565 17.319µs
uint64: 66 27777890035288 17.434µs
uint64: 67 44945570212853 16.938µs
uint64: 68 72723460248141 16.973µs
uint64: 69 117669030460994 15.489µs
uint64: 70 190392490709135 18.121µs
uint64: 71 308061521170129 18.111µs
uint64: 72 498454011879264 18.251µs
uint64: 73 806515533049393 17.84µs
uint64: 74 1304969544928657 18.121µs
uint64: 75 2111485077978050 17.98µs
uint64: 76 3416454622906707 17.975µs
uint64: 77 5527939700884757 17.454µs
uint64: 78 8944394323791464 13.956µs
uint64: 79 14472334024676221 17.524µs
uint64: 80 23416728348467685 18.316µs
uint64: 81 37889062373143906 18.08µs
uint64: 82 61305790721611591 19.103µs
uint64: 83 99194853094755497 18.005µs
uint64: 84 160500643816367088 18.316µs
uint64: 85 259695496911122585 17.48µs
uint64: 86 420196140727489673 17.504µs
uint64: 87 679891637638612258 17.549µs
uint64: 88 1100087778366101931 18.001µs
uint64: 89 1779979416004714189 18.336µs
uint64: 90 2880067194370816120 17.689µs
uint64: 91 4660046610375530309 19.008µs
uint64: 92 7540113804746346429 29.847µs
uint64: 93 12200160415121876738 17.409µs
bigINT: 94 19740274219868223167 93.028µs
bigINT: 95 31940434634990099905 62.235µs
bigINT: 96 51680708854858323072 61.508µs
bigINT: 97 83621143489848422977 79.413µs
bigINT: 98 135301852344706746049 53.214µs
bigINT: 99 218922995834555169026 33.179µs
bigINT: 100 354224848179261915075 58.186µs
3.110963ms