uint64: 1 1 52.458µs 
uint64: 2 1 11.852µs
uint64: 3 2 9.882µs
uint64: 4 3 18.226µs
uint64: 5 5 19.804µs
uint64: 6 8 9.862µs
uint64: 7 13 8.524µs
uint64: 8 21 8.128µs
uint64: 9 34 8.253µs
uint64: 10 55 8.499µs
uint64: 11 89 8.413µs
uint64: 12 144 8.724µs
uint64: 13 233 8.71µs
uint64: 14 377 9.041µs
uint64: 15 610 8.645µs
uint64: 16 987 8.389µs
uint64: 17 1597 8.329µs
uint64: 18 2584 8.499µs
uint64: 19 4181 8.288µs
uint64: 20 6765 8.424µs
uint64: 21 10946 8.359µs
uint64: 22 17711 9.161µs
uint64: 23 28657 8.389µs
uint64: 24 46368 8.514µs
uint64: 25 75025 8.389µs
uint64: 26 121393 13.521µs
uint64: 27 196418 9.696µs
uint64: 28 317811 8.805µs
uint64: 29 514229 8.399µs
uint64: 30 832040 8.364µs
uint64: 31 1346269 8.324µs
uint64: 32 2178309 8.414µs
uint64: 33 3524578 8.299µs
uint64: 34 5702887 8.93µs
uint64: 35 9227465 8.429µs
uint64: 36 14930352 8.554µs
uint64: 37 24157817 8.755µs
uint64: 38 39088169 16.016µs
uint64: 39 63245986 14.903µs
uint64: 40 102334155 15.123µs
uint64: 41 165580141 16.828µs
uint64: 42 267914296 19.168µs
uint64: 43 433494437 15.84µs
uint64: 44 701408733 16.672µs
uint64: 45 1134903170 18.887µs
uint64: 46 1836311903 17.659µs
uint64: 47 2971215073 18.456µs
uint64: 48 4807526976 17.614µs
uint64: 49 7778742049 184.427µs
uint64: 50 12586269025 28.944µs
uint64: 51 20365011074 10.333µs
uint64: 52 32951280099 9µs
uint64: 53 53316291173 8.88µs
uint64: 54 86267571272 8.75µs
uint64: 55 139583862445 10.133µs
uint64: 56 225851433717 15.59µs
uint64: 57 365435296162 17.469µs
uint64: 58 591286729879 20.02µs
uint64: 59 956722026041 17.67µs
uint64: 60 1548008755920 15.114µs
uint64: 61 2504730781961 17.554µs
uint64: 62 4052739537881 16.066µs
uint64: 63 6557470319842 18.04µs
uint64: 64 10610209857723 18.105µs
uint64: 65 17167680177565 16.803µs
uint64: 66 27777890035288 18.281µs
uint64: 67 44945570212853 16.481µs
uint64: 68 72723460248141 18.602µs
uint64: 69 117669030460994 16.893µs
uint64: 70 190392490709135 19.393µs
uint64: 71 308061521170129 17.92µs
uint64: 72 498454011879264 17.789µs
uint64: 73 806515533049393 16.737µs
uint64: 74 1304969544928657 17.679µs
uint64: 75 2111485077978050 18.436µs
uint64: 76 3416454622906707 17.033µs
uint64: 77 5527939700884757 16.772µs
uint64: 78 8944394323791464 17.9µs
uint64: 79 14472334024676221 18.356µs
uint64: 80 23416728348467685 17.98µs
uint64: 81 37889062373143906 19.814µs
uint64: 82 61305790721611591 17.569µs
uint64: 83 99194853094755497 19.153µs
uint64: 84 160500643816367088 18.707µs
uint64: 85 259695496911122585 18.747µs
uint64: 86 420196140727489673 18.692µs
uint64: 87 679891637638612258 17.304µs
uint64: 88 1100087778366101931 16.873µs
uint64: 89 1779979416004714189 96.736µs
uint64: 90 2880067194370816120 22.255µs
uint64: 91 4660046610375530309 17.193µs
uint64: 92 7540113804746346429 18.191µs
uint64: 93 12200160415121876738 40.511µs
bigINT: 94 19740274219868223167 76.406µs
bigINT: 95 31940434634990099905 69.476µs
bigINT: 96 51680708854858323072 59.002µs
bigINT: 97 83621143489848422977 77.258µs
bigINT: 98 135301852344706746049 60.41µs
bigINT: 99 218922995834555169026 44.51µs
bigINT: 100 354224848179261915075 71.49µs
2.81759ms